Matrimoni per delega aa. 1951-1952 21, II [VM, 1]
Matrimoni extradiocesi aa. 1687-1892 21, II [VM, 2]
Indici matrimoni aa. 1826, 21, II [VM, 3]
aa. 1910-1949 21, II [VM, 4]
Cause impedimenti
matrimoniali aa. 1739-1911 21, III [VM, 5-7]
Dispense matrimoniali aa. 1726-1951 21, III [VM, 8-11]
Cause matrimoniali
Brindisi aa. 1618-1895 21, IV [VM, 12-13]
Campi a. 1735 21, IV [VM, 18]
a. 1691 21, IV [VM, 18]
Carmiano a. 1724 21, IV [VM, 18]
Carovigno aa. 1723-1819 21, IV [VM, 17]
Cellino aa. 1744-1758 21, IV [VM, 16]
Copertino a. 1700 21, IV [VM, 18]
Cutrofiano a. 1769 21, IV [VM, 18]
Erchie a. 1700-1717 21, IV [VM, 18]
Francavilla F. aa. 1728-1730 21, IV [VM, 17]
Galatone a. 1723 21, IV [VM, 18]
Grottaglie a. 1723 21, IV [VM, 18]
Guagnano aa. 1715-1797 21, IV [VM, 15]
aa. 1604-1797 21, IV [VM, 16]
Latiano aa. 1717-1744 21, IV [VM, 18]
Lecce aa. 1722-1724 21, IV [VM, 18]
Leverano a. 1899 21, IV [VM, 16]
Locorotondo a. 1819 21, IV [VM, 18]
Mesagne aa. 1763, 1910 21, IV [VM, 14]
aa. 1763-1788 21, IV [VM, 16]
Nardò aa. 1704-1725 21, IV [VM, 18]
Ostuni aa. 1706-1825 21, IV [VM, 17]
aa. 1882-1913 21, IV [VM, 16]
Oria aa. 1702-1704 21, IV [VM, 17]
Salice aa. 1890-1895 21, IV [VM, 15]
S. Pancrazio a. 1887 21, IV [VM, 15]
S. Pietro a. 1736 21, IV [VM, 18]
S. Vito dei Normanni aa. 1719-1725 21, IV [VM, 17]
aa. 1741-1901 21, IV [VM, 16]
Surbo a. 1735 21, IV [VM, 18]
Torre S. Susanna aa. 1723-1831 21, IV [VM, 18]
Trepuzzi aa. 1722-1723 21, IV [VM, 18]
Veglie aa. 1693-1900 21, IV [VM, 16]
* I faldoni VM 17-18 riguardano matrimoni extra-diocesi.
Copyright © 2023 - Fondazione Biblioteca Pubblica Arcivescovile Annibale De Leo - C.F. 80006850749 Privacy Policy | Cookie Policy | Aggiorna preferenze Cookies | Powered by LnW Digital Strategies
Richiedi informazioni